一、项目编号:YHZ-2025-G003
二、项目名称:佛山市顺德区杏坛镇三十四所公办、私立幼儿园食堂食材配送服务项目
三、中标结果:
中标人名称 | 中标折扣率(%) | 备注 |
拔萃泰然(广东)企业服务有限公司 | 88.00% | 第一中标人 |
佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 92.00% | 第二中标人 |
佛山市智乐膳餐饮管理有限公司 | 95.00% | 第三中标人 |
四、综合得分排序表:
序号 | 投标人 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 | 推荐排名 |
1 | 拔萃泰然(广东)企业服务有限公司 | 46.00 | 41.00 | 9.09 | 96.09 | 1 | 1 |
2 | 佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 36.40 | 41.00 | 8.70 | 86.10 | 2 | 2 |
3 | 佛山市智乐膳餐饮管理有限公司 | 35.60 | 41.00 | 8.42 | 85.02 | 3 | 3 |
4 | 广东佳膳餐饮管理服务有限公司 | 32.00 | 41.00 | 8.89 | 81.89 | 4 |
|
5 | 广东劲农农业科技有限公司 | 32.20 | 41.00 | 8.42 | 81.62 | 5 |
|
6 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 32.00 | 41.00 | 8.60 | 81.60 | 6 |
|
7 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 32.00 | 41.00 | 8.60 | 81.60 | 6 |
|
8 | 广东顺控食品供应链有限公司 | 31.80 | 41.00 | 8.70 | 81.50 | 8 |
|
9 | 佛山市鸿益餐饮配送有限公司 | 31.80 | 41.00 | 8.70 | 81.50 | 8 |
|
10 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 31.80 | 41.00 | 8.70 | 81.50 | 8 |
|
11 | 佛山南供悦潮餐饮管理有限公司 | 31.20 | 41.00 | 8.70 | 80.90 | 11 |
|
12 | 广东利达隆农产品有限公司 | 31.20 | 41.00 | 8.70 | 80.90 | 11 |
|
13 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 31.20 | 41.00 | 8.60 | 80.80 | 13 |
|
14 | 佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 28.80 | 41.00 | 10.00 | 79.80 | 14 |
|
15 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 29.60 | 41.00 | 8.89 | 79.49 | 15 |
|
16 | 佛山市顺德区粮信餐饮管理有限公司 | 29.60 | 40.50 | 8.89 | 78.99 | 16 |
|
17 | 广东双隆食品集团有限公司 | 29.20 | 41.00 | 8.70 | 78.90 | 17 |
|
18 | 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 28.20 | 41.00 | 8.70 | 77.90 | 18 |
|
19 | 广州日日健餐饮管理有限公司 | 28.20 | 41.00 ; | 8.42 | 77.62 | 19 |
|
20 | 广东供销农产品股份有限公司 | 30.40 | 38.50 | 8.42 | 77.32 | 20 |
|
21 | 广东绿康园农业发展有限公司 | 29.60 | 38.00 | 8.79 | 76.39 | 21 |
|
22 | 佛山市康瑞达管理服务有限公司 | 不通过资格性审查 |
注:有综合得分的投标人均通过资格性和符合性审查 |
五、公告期限
自本公告发布之日起3日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.招标人联系方式
联系人:佛山市顺德区杏坛镇宣传文体旅游和教育办公室
地址:佛山市顺德区杏坛镇南国西路333号8楼
联系电话:0757-27388800
2.招标代理机构联系方式
联系人:李小姐
地址:广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村凤翔路16号309室
电话:0757-22262687、13726612131
广东粤合政项目管理有限公司
2025年7月25日