2026年度饭堂食材配送服务结果公告
一、项目编号:YHZ-2025-G012
二、项目名称:2026年度饭堂食材配送服务
三、采购结果
合同包1(佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东正沅餐饮管理有限公司 | 佛山市南海区狮山镇联星大道邓合工业区二路5号 | 折扣率:89.80% |
合同包2(佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东佳凡食品配送有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区东区一路一号之3自编6号(住所申报) | 折扣率:92.00% |
合同包3(佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东恒创农业有限公司 | 佛山市禅城区石湾镇街道凤凰路63号自编1号楼(首层129室)之三(住所申报) | 折扣率:90.00% |
合同包4(警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市优达鲜贸易有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区建设西路四街9号之三(住所申报) | 折扣率:95.00% |
合同包5(警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东多美滋食品科技有限公司 | 佛山市南海区大沥镇谢边第一工业区海景大道13号之一 | 折扣率:93.00% |
合同包6(警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业东区二路7号之三 | 折扣率:89.00% |
合同包7(广东省佛山市顺德区看守所、广东省佛山市顺德区戒毒所(拘留所)饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市顺德顺供达食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流富安工业区 | 折扣率:92.00% |
合同包8(广东省佛山市顺德区看守所、广东省佛山市顺德区戒毒所(拘留所)饭堂食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省鸿朗农产品配送有限公司 | 鹤山市沙坪三连路海滨楼02号首层左边 | 折扣率:88.00% |
四、主要标的信息
合同包1(佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务):
服务类(广东正沅餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 |
1-2 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 |
1-3 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 |
1-4 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 |
1-5 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 |
1-6 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 |
1-7 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 | 严格按招标文件规定执行 |
合同包2(佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务):
服务类(广东佳凡食品配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点;2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
2-2 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点;2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
2-3 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点;2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
2-4 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点;2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
2-5 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点;2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
2-6 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点;2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
2-7 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点;2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
合同包3(佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务):
服务类(广东恒创农业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
3-2 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
3-3 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
3-4 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
3-5 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
3-6 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
3-7 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局龙江派出所、佛山市公安局顺德分局均安派出所、佛山市公安局顺德分局勒流派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局(本部)、佛山市公安局顺德分局交通管理大队(本部);2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局容桂派出所、佛山市公安局顺德分局杏坛派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 按招标文件要求 |
合同包4(警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务):
服务类(佛山市优达鲜贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
4-2 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
4-3 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
4-4 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
4-5 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
4-6 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包5(警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务):
服务类(广东多美滋食品科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 完全响应且满足招标文件要求 | 完全响应且满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起12个月。 | 完全响应且满足招标文件要求 |
5-2 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 完全响应且满足招标文件要求 | 完全响应且满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起12个月。 | 完全响应且满足招标文件要求 |
5-3 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 完全响应且满足招标文件要求 | 完全响应且满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起12个月。 | 完全响应且满足招标文件要求 |
5-4 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 完全响应且满足招标文件要求 | 完全响应且满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起12个月。 | 完全响应且满足招标文件要求 |
5-5 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 完全响应且满足招标文件要求 | 完全响应且满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起12个月。 | 完全响应且满足招标文件要求 |
5-6 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 完全响应且满足招标文件要求 | 完全响应且满足招标文件要求 | 自合同签订生效之日起12个月。 | 完全响应且满足招标文件要求 |
合同包6(警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务):
服务类(广东佳品源餐饮管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 其他服务 | 详见招标文件第二章 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局陈村派出所、佛山市公安局顺德分局乐从派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局北滘派出所、佛山市公安局顺德分局伦教派出所、2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局的警察训练基地、佛山市公安局顺德分局大良派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 详见招标文件第二章 |
6-2 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 其他服务 | 详见招标文件第二章 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局陈村派出所、佛山市公安局顺德分局乐从派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局北滘派出所、佛山市公安局顺德分局伦教派出所、2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局的警察训练基地、佛山市公安局顺德分局大良派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 详见招标文件第二章 |
6-3 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 其他服务 | 详见招标文件第二章 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局陈村派出所、佛山市公安局顺德分局乐从派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局北滘派出所、佛山市公安局顺德分局伦教派出所、2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局的警察训练基地、佛山市公安局顺德分局大良派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 详见招标文件第二章 |
6-4 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 其他服务 | 详见招标文件第二章 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局陈村派出所、佛山市公安局顺德分局乐从派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局北滘派出所、佛山市公安局顺德分局伦教派出所、2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局的警察训练基地、佛山市公安局顺德分局大良派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 详见招标文件第二章 |
6-5 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 其他服务 | 详见招标文件第二章 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局陈村派出所、佛山市公安局顺德分局乐从派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局北滘派出所、佛山市公安局顺德分局伦教派出所、2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局的警察训练基地、佛山市公安局顺德分局大良派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 详见招标文件第二章 |
6-6 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 其他服务 | 详见招标文件第二章 | 2026年1月1日至4月30日佛山市公安局顺德分局陈村派出所、佛山市公安局顺德分局乐从派出所配送点;2026年5月1日至8月31日佛山市公安局顺德分局北滘派出所、佛山市公安局顺德分局伦教派出所、2026年9月1日至12月31日佛山市公安局顺德分局的警察训练基地、佛山市公安局顺德分局大良派出所配送点。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 详见招标文件第二章 |
合同包7(广东省佛山市顺德区看守所、广东省佛山市顺德区戒毒所(拘留所)饭堂食材配送服务):
服务类(佛山市顺德顺供达食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
7-2 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
合同包8(广东省佛山市顺德区看守所、广东省佛山市顺德区戒毒所(拘留所)饭堂食材配送服务):
服务类(广东省鸿朗农产品配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8-1 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 根据招标文件及采购人要求执行 | 根据招标文件及采购人要求执行 | 2026年7月1日至12月31日。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 根据招标文件及采购人要求执行 |
8-2 | 其他服务 | 饭堂食材配送服务 | 根据招标文件及采购人要求执行 | 根据招标文件及采购人要求执行 | 2026年7月1日至12月31日。(采购包结算金额累计达到合同预算总金额或服务期限结束日,则合同自动终止,实行先到为准原则) | 根据招标文件及采购人要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周伟强、梁颖、吴笑容、黄筱样、黄招荣、何浩源(采购人代表)、李荣伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 定额收费,采购包1、2、3各71000.00元;采购包4、5、6各68510.00元;采购包7、8各63785.00元。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务 | 7.1 | 中标(成交)供应商 |
2 | 佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务 | 7.1 | 中标(成交)供应商 |
3 | 佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务 | 7.1 | 中标(成交)供应商 |
4 | 警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务 | 6.851 | 中标(成交)供应商 |
5 | 警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务 | 6.851 | 中标(成交)供应商 |
6 | 警察训练基地、大良派出所、陈村派出所、乐从派出所、北滘派出所、伦教派出所饭堂食材配送服务 | 6.851 | 中标(成交)供应商 |
7 | 广东省佛山市顺德区看守所、广东省佛山市顺德区戒毒所(拘留所)饭堂食材配送服务 | 6.3785 | 中标(成交)供应商 |
8 | 广东省佛山市顺德区看守所、广东省佛山市顺德区戒毒所(拘留所)饭堂食材配送服务 | 6.3785 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市公安局顺德分局(本部)、容桂派出所、杏坛派出所、龙江派出所、均安派出所、勒流派出所、交管大队(本部)饭堂食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 30.00 | 8.91 | 95.48 | 1 | 1 |
广东佳凡食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 30.00 | 8.70 | 92.41 | 2 | 2 |
广东恒创农业有限公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 30.00 | 8.89 | 91.75 | 3 | 3 |
广东多美滋食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 30.00 | 8.60 | 91.46 | 4 |
|
佛山市优达鲜贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 30.00 | 8.42 | 90.99 | 5 |
|
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 8.99 | 90.70 | 6 |
|
佛山市顺德顺供达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 8.70 | 90.41 | 7 |
|
广东省鸿朗农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 30.00 | 9.09 | 89.38 | 8 |
|
佛山市仙塘农场有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 30.00 | 8.70 | 87.27 | 9 |
|
佛山市顺德区粮信餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 8.33 | 87.19 | 10 |
|
广东顺控食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 30.00 | 8.89 | 87.18 | 11 |
|
佛山市汇真餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 30.00 | 8.60 | 86.89 | 12 |
|
广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 9.09 | 86.80 | 13 |
|
佛山市祺之盛农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 30.00 | 8.70 | 86.41 | 14 |
|
广东准时食品有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 9.09 | 86.23 | 15 |
|
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 30.00 | 8.79 | 86.22 | 16 |
|
牧禾农产品(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 10.00 | 86.00 | 17 |
|
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 8.60 | 85.74 | 18 |
|
广东农旺餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 8.70 | 85.56 | 19 |
|
广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 8.89 | 85.46 | 20 |
|
广东贵农食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 8.89 | 85.46 | 21 |
|
佛山市大拇指餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 8.89 | 85.46 | 22 |
|
广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 30.00 | 8.99 | 85.42 | 23 |
|
广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 30.00 | 8.42 | 85.28 | 24 |
|
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 9.20 | 85.20 | 25 |
|
广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 30.00 | 8.89 | 85.18 | 26 |
|
广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 9.09 | 85.09 | 27 |
|
佛山市高明区佳果园蔬果种植有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.99 | 84.99 | 28 |
|
广东雅食乐餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 8.42 | 84.99 | 29 |
|
广东鲜美达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 30.00 | 8.33 | 84.90 | 30 |
|
广东绿康园农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.89 | 84.89 | 31 |
|
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 9.09 | 84.80 | 32 |
|
广东徽派餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 30.00 | 9.41 | 84.70 | 33 |
|
广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 8.89 | 84.60 | 34 |
|
广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 8.79 | 84.50 | 35 |
|
广东悦民食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 8.79 | 84.50 | 36 |
|
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.42 | 84.42 | 37 |
|
广东致膳饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 8.70 | 84.41 | 38 |
|
广州市安林餐饮企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 8.70 | 84.41 | 39 |
|
广东金麦生活服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 30.00 | 9.20 | 84.34 | 40 |
|
臻至鲜食品供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 30.00 | 8.89 | 84.03 | 41 |
|
广东氢农食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 8.99 | 83.85 | 42 |
|
广州同成饮食服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 9.76 | 83.76 | 43 |
|
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 30.00 | 8.51 | 83.65 | 44 |
|
广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 30.00 | 8.89 | 83.46 | 45 |
|
广东厚膳达智慧后勤有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 8.60 | 83.46 | 46 |
|
广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.29 | 30.00 | 10.00 | 83.29 | 47 |
|
广州永旺餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 30.00 | 8.42 | 83.28 | 48 |
|
广州市阡阡供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 29.00 | 9.41 | 82.98 | 49 |
|
广东佳膳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.50 | 8.33 | 82.83 | 50 |
|
广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 8.79 | 82.79 | 51 |
|
广东明顺餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 8.70 | 82.70 | 52 |
|
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 30.00 | 9.30 | 82.44 | 53 |
|
广东信禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 30.00 | 8.89 | 82.32 | 54 |
|
